Best Gift Cards in India
72 Gift Cards brands on Fleek. Each row shows the lowest-priced plan you can buy now; open a brand to see every plan and price.
| Brand | Lowest-priced plan | Duration | Fleek price | List price |
|---|---|---|---|---|
| Zomato | Zomato Gift Card - 500 | — | ₹485 | ₹500 |
| Nykaa | Nykaa E-Gift Card - 200 | — | ₹188 | ₹200 |
| Beyoung | Beyoung 100 INR | — | ₹95 | ₹100 |
| Pure Home + Living | Pure Home + Living 100 INR | — | ₹97 | ₹100 |
| Archies Gallery | Archies Gallery 100 INR | — | ₹98 | ₹100 |
| Blissclub | Blissclub 100 INR | — | ₹98 | ₹100 |
| CALL IT SPRING | Call it Spring 100 INR | — | ₹98 | ₹100 |
| Campus | Campus 100 INR | — | ₹98 | ₹100 |
| Charles & Keith | CHARLES & KEITH 100 INR | — | ₹98 | ₹100 |
| Citizen Watches | Citizen Watches 100 INR | — | ₹98 | ₹100 |
| Absolute Barbeque | Absolute Barbeque 100 INR | — | ₹100 | — |
| Aldo | ALDO 100 INR | — | ₹100 | — |
| Apollo Pharmacy | Apollo Pharmacy IN 100 INR | — | ₹100 | — |
| Baskin Robbins | Baskin Robbins 100 INR | — | ₹100 | — |
| Bata | Bata 100 INR | — | ₹100 | — |
| Bath & Body Works | Bath & Body Works 100 INR | — | ₹100 | — |
| Cafe Coffee Day | Cafe Coffee Day 100 INR | — | ₹100 | — |
| Cello | Cello 100 INR | — | ₹100 | — |
| Columbia Sportswear | Columbia Sportswear 100 INR | — | ₹100 | — |
| Cordelia | Cordelia 100 INR | — | ₹100 | — |
| Dominos | Dominos 100 INR | — | ₹100 | — |
| Fab Hotels | Fab Hotels 100 INR | — | ₹100 | — |
| Himalaya | Himalaya Wellness 100 INR | — | ₹100 | — |
| Jockey | Jockey 100 INR | — | ₹100 | — |
| Kama Ayurveda | Kama Ayurveda 100 INR | — | ₹100 | — |
| Mango | Mango 100 INR | — | ₹100 | — |
| Marks & Spencer | Marks & Spencer 100 INR | — | ₹100 | — |
| ORGANIC | ORGANIC INDIA 100 INR | — | ₹100 | — |
| Pantaloons | Pantaloons 100 INR | — | ₹100 | — |
| Pizza Hut | Pizza Hut IN 100 INR | — | ₹100 | — |
| Prestige Smart Kitchen | Prestige Smart Kitchen 100 INR | — | ₹100 | — |
| PVR Cinemas | PVR Cinemas 100 INR | — | ₹100 | — |
| Subway | Subway IN 100 INR | — | ₹100 | — |
| The Body Shop | The Body Shop 100 INR | — | ₹100 | — |
| Titan | Titan 100 INR | — | ₹100 | — |
| Victoria's Secret | Victoria's Secret 100 INR | — | ₹100 | — |
| American Eagle | American Eagle IN 250 INR | — | ₹250 | — |
| Airalo eSIM | Airalo eSIM 5 USD | — | ₹460 | ₹485 |
| AJIO | AJIO Gift Card - 500 | — | ₹480 | ₹500 |
| Airalo | Airalo eSIM Global US 5 USD | — | ₹485 | — |
| GCodes Digital Media | GCodes® Global Digital Media USA 5 USD | — | ₹485 | — |
| Cleartrip | Cleartrip 500 INR | — | ₹487 | ₹500 |
| Decathlon | Decathlon IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| Ixigo | Ixigo IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| KFC | KFC Gift Card - 500 | — | ₹500 | — |
| MAX | MAX IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| Max Fashion Online | Max Fashion Online IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| Philips | Philips IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| Puma | Puma IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| Skechers | Skechers 500 INR | — | ₹500 | — |
| Tim Hortons | Tim Hortons IN 500 INR | — | ₹500 | — |
| Google Play | Google Play IN 750 INR | — | ₹750 | — |
| Make My Trip Hotels | Make My Trip Hotels Gift Card - 1000 | — | ₹910 | ₹1,000 |
| Make My Trip Holidays | Make My Trip Holiday Gift Card - 1000 | — | ₹925 | ₹1,000 |
| Gift Me Crypto Global (USD) | Gift Me Crypto 10 USD | — | ₹970 | — |
| NetDragon Universal | NetDragon Universal Global 10 USD | — | ₹970 | — |
| Birkenstock | Birkenstock 1000 INR | — | ₹1,000 | — |
| Hamleys (Luxe-RBL) | Hamleys (Luxe-RBL) 1000 INR | — | ₹1,000 | — |
| Home Centre | Home Centre IN 1000 INR | — | ₹1,000 | — |
| ITC Hotels | ITC Hotels Gift Card - 1000 | — | ₹1,000 | — |
| MakeMyTrip Holiday | MakeMyTrip Holiday IN 1000 INR | — | ₹1,000 | — |
| MakeMyTrip Hotel | MakeMyTrip Hotel IN 1000 INR | — | ₹1,000 | — |
| Starbucks | Starbucks IN 1000 INR | — | ₹1,000 | — |
| Gift Me Crypto Global (EUR) | Gift Me Crypto 10 EUR | — | ₹1,073 | — |
| IKEA | Ikea IN 2000 INR | — | ₹2,000 | — |
| GCodes Experiences | GCodes Global Experiences US 25 USD | — | ₹2,423 | — |
| GCodes Hotel & Travel | GCodes Global Hotel & Travel US 25 USD | — | ₹2,423 | — |
| GCodes Merchandise | GCodes Global Merchandise US 25 USD | — | ₹2,423 | — |
| IMO Messenger | IMO WW USD 200 | — | ₹18,824 | ₹19,382 |
| Costa Coffee | Currently unavailable | |||
| Klook | Currently unavailable | |||
| Westside | Currently unavailable | |||
Other categories
AI tools · OTT · Antivirus & VPN · Health & Wellness · Productivity & Tools · News & Magazines · Lifestyle · Entertainment · Learning & Development · Music & Podcasts · Gaming